400-618-3066
WH20XILIECHUANYONGCHAIYOUJI(720-1320kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 200×300(mm) | 排量 | 56.55L |
机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h | 噪声 | ≤110dB(A) |
最低燃油消率 | 185g/kW·h | 怠速 | 40%额定转速 |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
顺时针 |
外形尺寸 长×宽×高/净重 |
3532×1365×2642(mm)/9800kg |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速 r/min |
燃料及配置 (0#柴油) |
排放水平 | 功率分级 |
WH20 | WH20LC980-6 | 720/980 | 600 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
WH20LC1122-7.5 | 825/1122 | 750 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1175-7.2 | 864/1175 | 720 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1225-7.5 | 900/1225 | 750 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1230-9 | 905/1230 | 900 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1310-8.3 | 963/1310 | 830 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1360-9 | 1000/1360 | 900 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1450-1 | 1066/1450 | 1000 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1450-9 | 1066/1450 | 900 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WH20LC1795-1* | 1320/1795 | 1000 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
BEIZHU: DAI*HAOCHANPINJIAOHUOQIYICHANGJIADAFUWEIZHUN,CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG