400-618-3066
CW250XILIECHUANYONGCHAIYOUJI(992-1960kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 250×300(mm) | 排量 | 88.36L/117.81L |
机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h | 噪声 | ≤110dB(A) |
最低燃油消率 | 195g/kW·h | 怠速 | 40%额定转速 |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) |
顺时针 |
外形尺寸 长×宽×高/净重 |
6缸前置:
3817×1371×2458(mm)/12000kg 6缸后置: 4494×1561×2495(mm)/12000kg 8缸前置: 4723×1432×2492(mm)/15300kg 8缸后置: 5534×1561×2492(mm)/15300kg |
电竞大师BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min |
燃料及配置 |
排放水平排放水平 | 功率分级功率分级 | |
0#柴油 |
1500秒重油 |
||||||
CW250 | CW6250ZLC-10 | 992/1350 | 750 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
CW6250ZLC-3 | 1060/1442 | 720 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6250ZLC-1 | 1103/1500 | 750 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6250ZLC-12 | 1213/1650 | 830 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6250ZLC-2 | 1323/1799 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8250ZLC-1 | 1470/2000 | 750 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6250ZLC | 1470/2000 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8250ZLC-2 | 1760/2394 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8250ZLC | 1960/2666 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG