400-618-3066
170XILIECHUANYONGCHAIYOUJI(300-735kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 170×200(mm) | 排量 | 27.24L/36.32L |
机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h | 噪声 | ≤105dB(A) |
最低燃油消率 | 197g/kW·h | 怠速 | 450-650r/min |
扭矩储备 | 20-34% | 曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 |
外形尺寸 长×宽×高/净重 |
6GANG 2463×1200×1650(mm) 3100kg 8缸 2650×1040×1818(mm) 3800kg |
净重 | 3200kg |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 进气方式 | 标定功率 kW/Ps |
标定转速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分级 |
X6170 | X6170ZC408-1 | 增压中冷 | 300/408 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
X6170ZC450-1 | 增压中冷 | 330/450 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC450-2 | 增压中冷 | 330/450 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC480-2 | 增压中冷 | 353/480 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC540-2 | 增压中冷 | 397/540 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC580-3 | 增压中冷 | 426/580 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC608-3 | 增压中冷 | 447/608 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC620-2 | 增压中冷 | 456/620 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC620-4 | 增压中冷 | 456/620 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC660-3* | 增压中冷 | 485/660 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC735-3* | 增压中冷 | 540/735 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC756-5* | 增压中冷 | 556/756 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
X6170ZC818-5 | 增压中冷 | 601/818 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170 | 8170ZC600-1 | 增压中冷 | 441/600 | 1000 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
8170ZC720-2 | 增压中冷 | 530/720 | 1200 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC818-3 | 增压中冷 | 601/818 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC900-3 | 增压中冷 | 661/900 | 1350 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC900-5 | 增压中冷 | 661/900 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
8170ZC1000-5 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG