400-618-3066
电竞大师 12M55XILIECHUANYONGCHAIYOUJI(1361-2573kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、V型、增压中冷 | 气缸数 | 12 |
缸径/行程 | 180×215(mm) | 排量 | 65.65L |
机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h | 噪声 | ≤105dB(A) |
最低燃油消率 | 190g/kW·h | 怠速 | 650r/min |
扭矩储备 | 18% | 曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 |
外形尺寸 长×宽×高 |
2927×1565×2637(mm) |
净重 | 9200kg |
电竞大师BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 进气方式 | 标定功率 kW/Ps |
标定转速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分级 |
12M55* | 12M55C1850-16E200 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
12M55C2030-16E200 | 增压中冷 | 1493/2030 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2250-16E200 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2250-18E201 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2450-16E200 | 增压中冷 | 1801/2450 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2450-18E201 | 增压中冷 | 1801/2450 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2535-16E200 | 增压中冷 | 1864/2535 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M55C2600-18E201 | 增压中冷 | 1912/2600 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2738-18E201 | 增压中冷 | 2013/2738 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C3000-18E201 | 增压中冷 | 2205/3000 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M55C3200-18E201 | 增压中冷 | 2352/3200 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
12M55C3500-18E201 | 增压中冷 | 2573/3500 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P4 |
BEIZHU: DAI*HAOCHANPINJIAOHUOQIYICHANGJIADAFUWEIZHUN,CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG