400-618-3066
WH620XILIECHUANYONGCHAIYOUJI(540-882kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 200×210(mm) | 排量 | 39.58L |
机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h | 噪声 | ≤110dB(A) |
最低燃油消率 | 195g/kW·h | 怠速 | 675r/min |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 | 净重 | 6300kg |
外形尺寸 长×宽×高 |
2935×1298×2036(mm) |
电竞大师BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min | 燃料及配置 (0#柴油) |
排放水平 | 功率分级 |
WH620 | WH620C735-1 | 540/735 | 1000 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 |
WH620C816-2 | 600/816 | 1200 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 | |
WH620C884-2 | 650/884 | 1200 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 | |
WH620C950-2 | 698/950 | 1200 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 | |
WH620C1000-3 | 735/1000 | 1350 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 | |
WH620C1100-3 | 810/1100 | 1350 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 | |
WH620C1200-5 | 882/1200 | 1500 | 电控组合泵 | IMOⅡ | P1 |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG