400-618-3066
CW200XILIECHUANYONGCHAIYOUJI(450-1760kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 | 气缸数 | 6/8/12/16 |
缸径/行程 | 200×270(mm) | 排量 | 50.892L/67.856L/101.784L/135.68L |
机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h | 噪声 | ≤110dB(A) |
最低燃油消率 | 195g/kW·h | 怠速 | 40%额定转速 |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 | ||
外形尺寸 长×宽×高/净重 |
6缸:
2820×1465×2488(mm)/6500kg |
电竞大师BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速 r/min |
燃料及配置 | 排放水平 | 功率分级 | |
0#柴油 | 1500秒重油 | ||||||
CW200 | CW6200ZC-31 | 480/653 | 800 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
CW6200ZC-28 | 480/653 | 1000 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6200ZC-32 | 540/735 | 900 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6200ZC-39 | 540/735 | 1000 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6200ZC-37 | 594/808 | 1000 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6200ZC-7 | 450/612 | 750 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6200ZC-5 | 540/735 | 900 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-5 | 540/735 | 750 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW6200ZC | 600/816 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-37 | 647/880 | 1000 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-4 | 648/881 | 900 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6200C1045-1 | 768/1045 | 1000 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | 整/单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-2 | 828/1126 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | 整体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6200C1200-1 | 882/1200 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8200ZC-9 | 720/980 | 900 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW8200ZC | 800/1088 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC-4 | 864/1176 | 900 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | 整/单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | 整/单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | ||
CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | 单体泵 | 单体泵 | IMOⅡ/中国一 | ||
CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | 单体泵 | 无 | IMOⅡ/中国一 |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG