400-618-3066
电竞大师 WP2.3NXILIECHUANYONGCHAIYOUJI(40-95kW)
CHANPINCANSHU
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 | 气缸数 | 4 |
缸径/行程 | 89×92(mm) | 排量 | 2.3L |
机油消耗率 | ≤0.1g/kW·h | 噪声 | ≤96dB(A) |
最低燃油消率 | 190g/kW·h | 怠速 | 750r/min |
扭矩储备 | 33% | 净重 | 300kg |
曲轴旋转方向 (面向自由端) |
顺时针 | 排放标准 | IMO TIER II/中国二 |
外形尺寸 长×宽×高 |
850×650×800(mm) |
BEIZHU: CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINXINGPU
系列 | 型号 | 进气方式 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分级 |
WP2.3N* | WP2.3NC54-18E220 | 增压中冷 | 40/54 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
WP2.3NC68-18E220 | 增压中冷 | 50/68 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP2.3NC82-18E220 | 增压中冷 | 60/82 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP2.3NC110-25E220 | 增压中冷 | 81/110 | 2500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP2.3NC130-32E220 | 增压中冷 | 95/130 | 3200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
BEIZHU: DAI*HAOCHANPINJIAOHUOQIYICHANGJIADAFUWEIZHUN,CHANPINCANSHU、XINGPUJINGONGCANKAO,GONGHUOSHIJIANJIYUCHUANXINGPUDENGQINGLIANXIXIANGGUANRENYUANSUOQUZHENGSHIZILIAO。
CHANPINYOUSHI
ANQUANKEKAO
DONGLIQIANGJING
JINGJISHENGYOU
SHUSHIHUANBAO
SHIYONGXINGQIANG